Un viaje por Francia
Francia, oficialmente República Francesa es un país
soberano, miembro de la Unión Europea y con capital en París, que se extiende sobre una superficie total de
675 417 km² y cuenta con una población de 66 millones de habitantes.
Constituido en Estado social y democrático de Derecho, su forma de gobierno está organizada
como república semipresidencialista
con el nombre oficial de «República Francesa» (République française) y
la divisa «Liberté, Égalité, Fraternité»
(«Libertad, Igualdad, Fraternidad»).
También conocida como el hexágono, es la quinta
economía mundial (Por delante del Reino Unido, Brasil e Italia) con una elevada
difusión cultural en el contexto internacional. Miembro del G8,
de la Zona Euro y del Espacio Schengen, y alberga a muchas de las más importantes multinacionales, líderes
en diversos segmentos de la industria y del sector primario, además de que es el primer destino turístico mundial, con 80 millones de visitantes extranjeros
al año. Francia, donde se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, es miembro fundador de la Organización de
las Naciones Unidas y uno de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad.
Francia alberga las sedes del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, ambas
en Estrasburgo, y las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y
de la Unesco, en París. Es también una de las ocho potencias nucleares reconocidas y
miembro de la OTAN.
Francia
en el contexto internacional
La trayectoria histórica de
Francia, así como la construcción de su sólido modelo económico tras la Segunda Guerra Mundial, le
han proporcionado un estatus político muy relevante en la mayor parte de las
organizaciones internacionales.
De hecho, al margen de indicadores macroeconómicos
como el PIB o la renta per cápita, Francia
destaca en indicadores sociales como el porcentaje de carreteras pavimentadas o
el ratio de usuarios de Internet, cuyo incremento en los últimos años (372,8%
desde el año 2000) ha sido superior al de algunos países adyacentes. Según el Banco Mundial, Francia tiene un 53% de terreno dedicado a la agricultura, y es uno de los países que más han reducido las emisiones de CO2 per cápita en las últimas décadas, para lo
cual se ha apoyado en parte en la proliferación de Centrales de Energía Nuclear. Según datos de CIA World Facebook, la esperanza de vida media de los franceses es de 80,98 años y de
ellos 64 años son con buena salud (noveno país en el ranking europeo, según Eurostat).
El número de camas en hospitales, un indicador importante para medir el ámbito global sanitario, es de 718,3 unidades por cada 100 000 habitantes (el único país europeo de gran tamaño que lo supera es Alemania). Además, según el Foro Económico Mundial, Francia es el decimoquinto país del mundo en el Índice de Competitividad Global. En la siguiente tabla se puede analizar el contexto socio-económico de Francia a partir de datos del Banco Mundial, Eurostat y el Foro Económico Mundial:
Indicador | Valor | Posición en el mundo | Incremento |
---|---|---|---|
Producto Interior Bruto (nominal) | 2 649 390 060 000 $ Fuente: Banco Mundial (2009) | Países más ricos del mundo por PIB | 1 327 964 749 824 $ en 2000 (incr: 99,5%) Fuente: Evolución entre 1960 y 2009 |
Superficie | 643 427 km² Fuente: Banco Mundial (2008) | Países más extensos del mundo | - |
Población | 65 616 488 personas Fuente: Banco Mundial (2009) | Países más poblados del mundo | 58 895 516 personas en 2000 (incr: 6,3%) Fuente: Evolución entre 1960 y 2009 |
Emisiones de CO2 | 6 toneladas Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayores emisiones de CO2 | 6,069 toneladas en 2000 (incr: -1,1%) Fuente: Evolución entre 1960 y 2007 |
Renta per cápita | 41 051 $ Fuente: Banco Mundial (2009) | Países con mayor Renta Per Cápita | 24 450 $ en 2000 (incr: 67,9%) Fuente: Evolución entre 1962 y 2009 |
Tasa de natalidad | 2 personas Fuente: Banco Mundial (2008) | Países con mayor natalidad (niños por mujer) | 1,88 personas en 2000 (incr: 6,4%) Fuente: Evolución entre 1960 y 2008 |
% usuarios Internet | 67,9 % Fuente: Banco Mundial (2008) | Países con mayor tasa de usuarios de Internet | 14,36 % en 2000 (incr: 372,8%) Fuente: Evolución entre 1990 y 2008 |
Promedio de días para crear una empresa | 7 días Fuente: Banco Mundial (2009) | Países más rápidos para montar una empresa | 42 días en 2003 (incr: -83,3%) Fuente: Evolución entre 2003 y 2009 |
Consumo de energía por habitante | 4258 kilogramos Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayor consumo de energía por habitante | 4386,68 kilogramos en 2000 (incr: -2,9%) Fuente: Evolución entre 1960 y 2007 |
Terreno dedicado a agricultura | 53,7 % Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con más terreno dedicado a la agricultura[ | 54 % en 2000 (incr: -0,6%) Fuente: Evolución entre 1961 y 2007 |
Potencia eléctrica consumida | 7772 kilowatios-hora Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con más potencia eléctrica consumida | 7485,97 kilowatios-hora en 2000 (incr: 3,8%) Fuente: Evolución entre 1960 y 2007 |
Superficie forestal | 156 352 km² Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayor superficie forestal | 153 510 km² en 2000 (incr: 1,9%) Fuente: Evolución entre 1990 y 2007 |
Carreteras pavimentadas | 99 % Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con más carreteras pavimentadas | 99 % en 2000 (incr: 0%) Fuente: Evolución entre 1996 y 2007 |
Esperanza de vida (mujeres) | 84,5 años Fuente: Eurostat (2008) | Países Europeos ordenados por mayor esperanza de vida para mujeres | 63,2 años en 2000 (incr: 1,6%) Fuente: Evolución entre 1995 y 2008 |
Esperanza de vida (hombres) | 77,8 años Fuente: Eurostat (2008) | Países Europeos ordenados por mayor esperanza de vida para hombres | 60,1 años en 2000 (incr: 3,8%) Fuente: Evolución entre 1995 y 2008 |
Nº de muertes por cáncer | 166,7 personas Fuente: Eurostat (2008) | Países Europeos ordenados por el número de muertes debidas al cáncer | 184,1 personas en 2001 (incr: -9,5%) Fuente: Evolución entre 2001 y 2008 |
Nº de muertes por VIH | 1 personas Fuente: Eurostat (2008) | Países Europeos ordenados por el número de muertes debidas al VIH | 1,8 personas en 2001 (incr: -44,4%) Fuente: Evolución entre 2001 y 2008 |
Nº de camas en hospitales | 718,3 unidades Fuente: Eurostat (2006) | Países Europeos ordenados por el número de camas en hospitales | 816,8 unidades en 2000 (incr: -12,1%) Fuente: Evolución entre 1996 y 2006 |
Índice de Competitividad Global | 5,127 unidades Fuente: Foro Económico Mundial (2011) | Países más competitivos | 5,181 unidades en 2008 (incr: -1%) Fuente: Evolución entre 2008 y 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario